Цитата
На белого студента у оранжевой администрации денег нет (C) Шмель
Пользователь
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
Глас народа
Последние новости
Новости в мире
Яндекс.Новости: Киев - Главные новости Первая в России служба автоматической обработки и систематизации новостей. Сообщения ведущих российских и мировых СМИ. Обновление в режиме реального времени 24 часа в сутки.
В.Лисница избрана председателем Киевской организации "Единого центра"

Виктория Лисница избрана председателем Киевской городской организации партии "Единый центр".
Всего избрано 77 делегатов, среди которых - глава Секретариата президента Виктор Балога, заместитель председателя КГГА Людмила Денисюк и ректор Национальной академии при ...


Жвания может поссорить "Нашу Украину" с "Народной Самообороной"

Таким образом Доний прокомментировал обращение лидера фракции НУ-НС Вячеслава Кириленко к правительству с просьбой отзывать представление о назначении Д. Жвании председателем Антимонопольного комитета.

Черновецкий проиграл суд Луценко

Шевченковский районный суд города Киева 4 июля вынес решение, которым мэру столицы Леониду Черновецкому было отказано в удовлетворении его исковых требований к министру ...
Хочу организовать перевыборы мэра Киева", в которой было отмечено:"Фактически г-н Черновецкий сдает Киев заезжим кланам ..."."Сегодня они ("Киевэнергохолдинг" и банк ...


Усманов увеличил призовой фонд ЧЕ по фехтованию в два с половиной раза

Другим важнейшим предложением Алишера Усманова было провести перед отчетно-выборным конгрессом FIE, запланированным на 6 декабря, рабочую встречу представителей европейских федераций фехтования.

В Киеве хлеб подорожает, но не весь

Между тем в пятницу, 4 июля, начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской госадминистрации Василий Яструбинский сообщил УНИАН, что повышения цен на социальные сорта хлеба в Киеве 7 июля не будет.

Дайджест медицинских новостей от MedLinks.Ru Медицинские новости
Ученые раскрыли секрет маскировки вируса герпеса

Американские ученые обнаружили механизм «маскировки» вируса простого герпеса в латентной фазе заболевания. Это открывает путь к созданию принципиально новых препаратов для лечения герпетической инфекции.

Если регулярно пить зелёный чай, можно не беспокоиться о сердечно-сосудистых болезнях, заверяют кардиологи

Потребление зелёного чая быстро улучшает функцию эндотелиальных клеток, которые способствуют правильному кровообращению и поддерживают работу кровеносных сосудов.

UVB-лучи солнца опаснее для кожи, чем UVA-лучи, доказали онкологи

Давно известно, что эффекты ультрафиолетовых лучей солнца имеют потенциально смертельные последствия для человека. Учёные Национального медицинского центра в Дюарте /США/ выяснили, что UVB-лучи ультрафиолета более вероятно вызовут рак кожи, чем UVA-лучи. Свет UVB вреднее для нашей кожи, потому что при его воздействии организм не в состоянии восстановить ДНК и повреждение от солнечного излучения, объясняют онкологи.

Биомаркеры способствуют диагностике кардиометаболического инсульта

Добавление к традиционным индикаторам этиологии инсульта биомаркеров способствует дифференцировке кардиометаболического инсульта от других вариантов.

У пациентов, получающих статины, лучшими предикторами исходов являются уровни холестерина неЛПВП

Уровни ЛПВП и апо В на фоне лечения являются более точными предикторами сердечно-сосудистых исходов у пациентов, получающих статины по сравнению ЛПНП.

Перечень специальностей интернатуры Печать E-mail
Автор MrSimple   
03.10.2006 г.
Специальности интернатуры и сроки обучения. На дату не смотрите - это самая свежая версия, со всеми исправлениями (на момент публикации на сайте).
 

 

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та строки навчання в інтернатурі
випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів, медичних факультетів університетів

                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України
                                      23.02.2005  N 81

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      9 березня 2005 р.
                                      за N 291/10571


                  

-----------------------------------------------------------------------------
| N |   Спеціальності   |Трива-|Тривалість навчання та стажування (місяців) |
|з/п|    інтернатури    |лість |--------------------------------------------|
|   |                   |інтер-|    I рік     |    II рік    |   III рік    |
|   |                   |натури|--------------+--------------+--------------|
|   |                   |      |  на  |на базі|  на  |на базі|  на  |на базі|
|   |                   |      |кафед-| стажу-|кафед-| стажу-|кафед-| стажу-|
|   |                   |      | рах  | вання | рах  | вання | рах  | вання |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 1 |Акушерство та      |  3   |  6   |   5   |  4   |   7   |  2   |   9   |
|   |гінекологія *      |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 2 |Анестезіологія та  |  2   |  6   |   5   |  6   |   5   |  -   |   -   |
|   |інтенсивна         |      |      |       |      |       |      |       |
|   |терапія *          |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 3 |Внутрішні хвороби *|  2   |  6   |   5   |  5   |   6   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 4 |Дитяча хірургія    |  3   |  6   |   5   |  4   |   7   |  2   |   9   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 5 |Загальна гігієна   |  1   |  6   |   5   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 6 |Загальна           |  2   |  6   |   5   |  4   |   7   |  -   |   -   |
|   |практика-сімейна   |      |      |       |      |       |      |       |
|   |медицина *         |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 7 |Епідеміологія      |  1   |  4   |   7   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 8 |Інфекційні хвороби | 1,5  |  6   |   5   |  4   |   2   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 9 |Лабораторна        |  1   |  6   |   5   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|   |діагностика        |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|10 |Клінічна           | 1,5  |  6   |   5   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|   |онкологія *        |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|11 |Медицина           | 1,5  |  6   |   5   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|   |невідкладних       |      |      |       |      |       |      |       |
|   |станів             |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|12 |Медична психологія |  1   |  6   |   5   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|13 |Мікробіологія та   |  1   |  4   |   7   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|   |вірусологія        |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|14 |Неврологія *       | 1,5  |  6   |   5   |  4   |   2   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|15 |Нейрохірургія *    |  3   |  6   |   5   |  4   |   7   |  2   |   9   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|16 |Ортопедія і        |  2   |  6   |   5   |  5   |   6   |  -   |   -   |
|   |травматологія *    |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|17 |Отоларингологія *  |  2   |  6   |   5   |  6   |   5   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|18 |Офтальмологія *    |  2   |  6   |   5   |  5   |   6   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|19 |Патологічна        |  1   |  6   |   5   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|   |анатомія *         |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|20 |Психіатрія *       | 1,5  |  6   |   5   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|21 |Педіатрія *        |  2   |  6   |   5   |  5   |   6   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|22 |Пульмонологія та   | 1,5  |  7   |   4   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|   |фтизіатрія *       |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|23 |Радіологія *       | 1,5  |  6   |   5   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|24 |Стоматологія       |  2   |  5   |   6   |  3   |   8   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|25 |Судово-медична     | 1,5  |  6   |   5   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|   |експертиза         |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|26 |Урологія *         |  2   |  6   |   5   |  4   |   7   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|27 |Хірургія *         |  3   |  6   |   5   |  4   |   7   |  2   |   9   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|28 |Загальна фармація  |  1   |  4   |   7   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|29 |Клінічна фармація  |  1   |  6   |   5   |  -   |   -   |  -   |   -   |
-----------------------------------------------------------------------------

---------------
     * Лікарські   спеціальності   первинної   спеціалізації,  які
визнаються усіма країнами Європейського Союзу.

Последнее обновление ( 31.10.2006 г. )
 
« Пред.
На форуме
Статистика
Всего пользователей: 2275
Всего сообщений: 71169
Всего тем: 1014
Всего категорий: 4
Всего разделов: 38
Сейчас на форуме:
10 Гостей, 3 Пользователей (1 Скрытых)
pacient, Love_football
Связь с админом

Счетчики



Медицинская Баннерная Сеть