Цитата
Диагноз: состояние после сoitus впервые.
Пользователь
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
Глас народа
Последние новости
Новости в мире
Яндекс.Новости: Киев - Главные новости Первая в России служба автоматической обработки и систематизации новостей. Сообщения ведущих российских и мировых СМИ. Обновление в режиме реального времени 24 часа в сутки.
Должностные лица аэропорта "Киев" подпали под уголовное дело

Имеет одну взлетно-посадочную полосу длинной 1 800 м и шириной 49 м. По данным заместителя гендиректора по развитию аэродромной части аэропорта Александра Нестеренко, в этом году аэропорт намерен провести реконструкцию аэродрома, взлетно-посадочной полосы, перрона и сигнального оборудования.

Вход на станцию метро "Вокзальная" завтра могут закрыть

В связи с увеличение пассажиропотока, который наблюдается в выходные и праздничные дни 22 августа 2008 г. возможно будет закрыта станция метро "Вокзальная" для входа пассажиров.

Эксперты УЕФА довольны

Эксперты UEFA, которые проверяют готовность к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу 2012, остались довольны презентациями "Укрзализныци" и "Укравтодора" о состоянии подготовки транспортной инфраструктуры к чемпионату.

Дядя главы фракции Черновецкого в Киевсовете чуть не изнасиловал девушек

Злоумышленник, захвативший вчера в Киеве в заложницы двух девушек, оказался дядей главы фракции блока Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого, пишет "КоммерсантЪ ...

Рейтинг школ Украины: Платные лицеи Киева - на уровне обычных школ

В то же время результаты тестирования в невыгодном свете выставили многие платные лицеи и гимназии столицы.

Дайджест медицинских новостей от MedLinks.Ru Медицинские новости
Получены первые искусственные красные кровяные клетки

Американским специалистам компании Advanced Cell Technology в Вустере (штат Массачусетс) удалось получить искусственные красные кровяные клетки (эритроциты) из человеческих эмбриональных стволовых клеток (ESCs).

Собственные защитные силы организма могут стать ключом к победе над раком

Это звучит так, будто до медицины добрались хиппи: у каждого есть внутренние силы, чтобы победить рак, и единственное, что нужно сделать, - это освободить свой внутренний потенциал. И все же все большее число исследований приводят именно к этому выводу, когда выясняется, что иммунотерапия, многократное усиление естественных сил организма, помогает лечить рак, вернее, пациент лечится сам.

Антидепрессанты серьёзно вредят работе мозга

Люди, которые принимают антидепрессанты, чаще попадают в автоаварии и являются более невнимательными водителями. Решив выяснить причину такой взаимосвязи, фармацевты Университета Северной Дакоты /США/ обнаружили, что препараты от депрессии и подавленного настроения способствуют нарушениям концентрации, навыкам внимания и приводят к общему сбою нормальной работы мозга.

Разработан прототип контактных линз, способных диагностировать глаукому

В мягкий полимерный материал линзы вмонтирована электрическая схема, контролирующая внутриглазное давление, повышение которого является главным симптомом глаукомы. Изобретение дает возможность обнаружить угрозу здоровью в домашних условиях, без посещения кабинета офтальмолога.

В появлении лишнего веса виновата погода

Многочисленные исследования пытаются определить, почему люди набирают лишний вес. Возможных причин было найдено немало, а недавно ученые обнаружили еще одну - это плохая погода.

Перечень специальностей интернатуры Печать E-mail
Автор MrSimple   
03.10.2006 г.
Специальности интернатуры и сроки обучения. На дату не смотрите - это самая свежая версия, со всеми исправлениями (на момент публикации на сайте).
 

 

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та строки навчання в інтернатурі
випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів, медичних факультетів університетів

                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України
                                      23.02.2005  N 81

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      9 березня 2005 р.
                                      за N 291/10571


                  

-----------------------------------------------------------------------------
| N |   Спеціальності   |Трива-|Тривалість навчання та стажування (місяців) |
|з/п|    інтернатури    |лість |--------------------------------------------|
|   |                   |інтер-|    I рік     |    II рік    |   III рік    |
|   |                   |натури|--------------+--------------+--------------|
|   |                   |      |  на  |на базі|  на  |на базі|  на  |на базі|
|   |                   |      |кафед-| стажу-|кафед-| стажу-|кафед-| стажу-|
|   |                   |      | рах  | вання | рах  | вання | рах  | вання |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 1 |Акушерство та      |  3   |  6   |   5   |  4   |   7   |  2   |   9   |
|   |гінекологія *      |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 2 |Анестезіологія та  |  2   |  6   |   5   |  6   |   5   |  -   |   -   |
|   |інтенсивна         |      |      |       |      |       |      |       |
|   |терапія *          |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 3 |Внутрішні хвороби *|  2   |  6   |   5   |  5   |   6   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 4 |Дитяча хірургія    |  3   |  6   |   5   |  4   |   7   |  2   |   9   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 5 |Загальна гігієна   |  1   |  6   |   5   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 6 |Загальна           |  2   |  6   |   5   |  4   |   7   |  -   |   -   |
|   |практика-сімейна   |      |      |       |      |       |      |       |
|   |медицина *         |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 7 |Епідеміологія      |  1   |  4   |   7   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 8 |Інфекційні хвороби | 1,5  |  6   |   5   |  4   |   2   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 9 |Лабораторна        |  1   |  6   |   5   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|   |діагностика        |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|10 |Клінічна           | 1,5  |  6   |   5   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|   |онкологія *        |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|11 |Медицина           | 1,5  |  6   |   5   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|   |невідкладних       |      |      |       |      |       |      |       |
|   |станів             |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|12 |Медична психологія |  1   |  6   |   5   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|13 |Мікробіологія та   |  1   |  4   |   7   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|   |вірусологія        |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|14 |Неврологія *       | 1,5  |  6   |   5   |  4   |   2   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|15 |Нейрохірургія *    |  3   |  6   |   5   |  4   |   7   |  2   |   9   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|16 |Ортопедія і        |  2   |  6   |   5   |  5   |   6   |  -   |   -   |
|   |травматологія *    |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|17 |Отоларингологія *  |  2   |  6   |   5   |  6   |   5   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|18 |Офтальмологія *    |  2   |  6   |   5   |  5   |   6   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|19 |Патологічна        |  1   |  6   |   5   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|   |анатомія *         |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|20 |Психіатрія *       | 1,5  |  6   |   5   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|21 |Педіатрія *        |  2   |  6   |   5   |  5   |   6   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|22 |Пульмонологія та   | 1,5  |  7   |   4   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|   |фтизіатрія *       |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|23 |Радіологія *       | 1,5  |  6   |   5   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|24 |Стоматологія       |  2   |  5   |   6   |  3   |   8   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|25 |Судово-медична     | 1,5  |  6   |   5   |  3   |   3   |  -   |   -   |
|   |експертиза         |      |      |       |      |       |      |       |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|26 |Урологія *         |  2   |  6   |   5   |  4   |   7   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|27 |Хірургія *         |  3   |  6   |   5   |  4   |   7   |  2   |   9   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|28 |Загальна фармація  |  1   |  4   |   7   |  -   |   -   |  -   |   -   |
|---+-------------------+------+------+-------+------+-------+------+-------|
|29 |Клінічна фармація  |  1   |  6   |   5   |  -   |   -   |  -   |   -   |
-----------------------------------------------------------------------------

---------------
     * Лікарські   спеціальності   первинної   спеціалізації,  які
визнаються усіма країнами Європейського Союзу.

Последнее обновление ( 31.10.2006 г. )
 
« Пред.
На форуме
Статистика
Всего пользователей: 2381
Всего сообщений: 73726
Всего тем: 1044
Всего категорий: 4
Всего разделов: 38
Сейчас на форуме:
17 Гостей, 0 Пользователей
Связь с админом

Счетчики



Медицинская Баннерная Сеть